Rectangular

Rectangular

Designed for use with automated linear extruders. The flat bottom allows spacer to lay flat on the extruder's belt.

Available Connectors

Part No Fractional Size A-in. Pcs/Ctn Linear Ft/Ctn
WR125 1/8 0.125 250 3,250
WR188 3/16 0.188 300 3,900
WR219 7/32 0.219 250 3,250
WR235 15/64 0.235 400 5,200
WR250 1/4 0.250 400 5,200
WR265 17/64 0.265 350 4,550
WR281 9/32 0.281 350 4,550
WR297 19/64 0.297 350 4,550
WR312 5/16 0.312 360 4,680
WR344 11/32 0.344 300 3,900
WR360 23/64 0.360 265 3,445
WR375 3/8 0.375 265 3,445
WR406 13/32 0.406 266 3,458
WR438 7/16 0.438 266 3,458
WR469 15/32 0.469 234 3,042
WR485 31/64 0.485 216 2,808
WR500 1/2 0.500 216 2,808
WR512 .512 0.512 216 2,808
WR522 .522 0.522 200 2,600
WR531 17/32 0.531 209 2,717
WR563 9/16 0.563 180 2,340
WR594 19/32 0.594 180 2,340
WR625 5/8 0.625 170 2,210
WR656 21/32 0.656 162 2,106
WR688 11/16 0.688 152 1,976
WR719 23/32 0.719 144 1,872
WR750 3/4 0.750 152 1,976
WR781 25/32 0.781 136 1,768
WR812 13/16 0.812 108 1,404
WR156 5/32 375 4,875
WR844 27/32 .844 216 2,808

Footage is based on standard 156" length